Úvod Dokumenty JSDH Hasební obvod JSDH
DML_PROPERTY | DML_VALUE |
Name | Hasební obvod JSDH |
Description | Mapový podklad hasebního obvodu JSDH Ludgeřovice s vrstvou obsahující č.p. ve formátu SQLite. Použitelné např. v navigaci Locus Free pro OS Android. |
Filename | Hasebni_obvod.sqlitedb |
Filesize | 27.1 DML_MB |
Filetype | sqlitedb (Mime Type: application/octet-stream) |
Creator | roveer |
Created On: | 01/06/2013 00:09 |
Viewers | DML_EVERYBODY |
Maintained by | DML_GROUP_EDITOR |
Hits | 2091 Hits |
Last updated on | 01/06/2013 00:11 |
Homepage |